| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
10 в наличии
| Analog Devices Inc. | ||
| Product Category: | Amplifier IC Development Tools | |
| RoHS: | Compliant | |
| Evaluation Boards | ||
| Differential Amplifiers | ||
| ADA4932-1YCPZ | ||
| 3 V to 11 V | ||
| Bulk | ||
| Brand: | Analog Devices | |
| Description/Function: | 16 lead LFCSP bare evaluation board | |
| For Use With: | ADA4932-1 | |
| Maximum Operating Temperature: | + 105 C | |
| Minimum Operating Temperature: | — 40 C | |
| Operating Supply Current: | 9.6 mA | |
| Product Type: | Amplifier IC Development Tools | |
| Series: | ADA4932-1 | |
| Factory Pack Quantity: | 1 | |
| Subcategory: | Development Tools | |
| Unit Weight: | 151.197 g |
Оценочная плата усилителя специального назначения ADA4932-1
Соответствует RoHS
Тип: Оценочная комиссия
Поддерживаемое устройство: ADA4932-1
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!