| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
20 в наличии
| KYOCERA AVX | ||
| Категория продукта: | Танталовые конденсаторы — твердотельные SMD | |
| RoHS: | Соответствует | |
| F98 | ||
| 10 мкФ | ||
| 6,3 В постоянного тока | ||
| 20 % | ||
| 6 Ом | ||
| 0603 | ||
| 1608 | ||
| Случай М | ||
| 0,8 мм | ||
| — 55 С | ||
| +125 C | ||
| Катушка | ||
| Разрезать ленту | ||
| Норма упаковки: | 4000 | |
| SMD/SMT | ||
| Бренд: | KYOCERA AVX | |
| Коэффициент рассеяния DF: | 8 % | |
| Ток утечки: | 600 нА | |
| Длина: | 1,6 мм | |
| Чувствительность к влаге: | Да | |
| Продукт: | Тантал твердый, стандартный, прочее | |
| Тип продукта: | Танталовые конденсаторы | |
| Вес устройства: | 6,300 мг | |
| Подкатегория: | Конденсаторы | |
| Торговое название: | БЕЗ РАМОК | |
| Тип: | Твердотельные танталовые электролитические конденсаторы | |
| Ширина: | 0,85 мм | |
ФУНКЦИИ
• Соответствует директиве RoHS3 2015/863/EU.
• Конструкция SMD лицевой стороной вниз
• Маленький и низкий профиль
• 100 % импульсный ток протестирован
Категория Диапазон температур: от -55 до +125°C
Номинальная температура: +85°C или +60°C.
Допуск емкости: ±20% при 120 Гц
Покрытие выводов: Корпус M, S: Позолота (стандарт), Корпус U: Покрытие Sn-3,5Ag (стандарт).
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!