| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
60 в наличии
| Аналоговые устройства Inc. | ||
| Категория продукта: | Аналого-цифровые преобразователи — АЦП | |
| RoHS: | Соответствует | |
| LTC1605-1 | ||
| SMD/SMT | ||
| SSOP-28 | ||
| 16 бит | ||
| 1 канал | ||
| Параллельно | ||
| 100 тыс/с | ||
| Односторонний | ||
| САР | ||
| От 4,75 В до 5,25 В | ||
| От 4,75 В до 5,25 В | ||
| 86 дБ | ||
| 0 градусов | ||
| +70 C | ||
| Трубка | ||
| Бренд: | Аналоговые устройства | |
| Комплект разработчика: | — | |
| DNL — Дифференциальная нелинейность: | 2 младших разряда | |
| FPBW — Полная полоса пропускания: | 275 кГц | |
| Высота: | 2 мм | |
| INL – Интегральная нелинейность: | 3 младших разряда | |
| Pd — рассеиваемая мощность: | 55 мВт | |
| Тип продукта: | АЦП — аналого-цифровые преобразователи | |
| Тип ссылки: | Внешний, внутренний | |
| Опорное напряжение: | 2,5 В | |
| SFDR – динамический диапазон без побочных эффектов: | 101 дБ | |
| Завершение работы: | Без выключения | |
| SINAD — Отношение сигнал/шум и искажения: | 30 дБ | |
| Норма упаковки: | 47 | |
| Подкатегория: | ИС преобразователей данных | |
| THD – суммарные гармонические искажения: | — 92 дБ | |
| Тип: | Точность | |
| Вес устройства: | 710 мг |
Производитель: Analog Devices Inc.
Категория продукта: Аналого-цифровые преобразователи — АЦП
RoHS: Соответствует
Серия: LTC1605-1
Тип монтажа: СМД/СМТ
Тип упаковки/кейс: SSOP-28
Разрешение: 16 бит
Количество каналов: 1 канал
Тип интерфейса: Параллельный
Частота выборки: 100 тыс. выборок/с
Тип входа: несимметричный
Архитектура: САР
Напряжение аналогового питания: от 4,75 В до 5,25 В
Напряжение цифрового питания: от 4,75 В до 5,25 В
SNR — соотношение сигнал/шум: 86 дБ
Минимальная рабочая температура: 0 C
Максимальная рабочая температура: + 70 С
Тип упаковки: Туба
DNL — дифференциальная нелинейность: 2 младших разряда
FPBW — полоса пропускания при полной мощности: 275 кГц
Высота: 2 мм
INL — интегральная нелинейность: 3 младших разряда
Pd — Рассеиваемая мощность: 55 мВт
Тип ссылки: Внешний, Внутренний
Опорное напряжение: 2,5 В
SFDR — динамический диапазон без побочных эффектов: 101 дБ
Выключение: Нет выключения
SINAD — соотношение сигнал/шум и искажения: 30 дБ
THD — общие гармонические искажения: — 92 дБ
Тип: Прецизионный
Вес единицы: 710 мг
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!