| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
60 в наличии
| Аналоговые устройства Inc. | ||
| Категория продукта: | Аналого-цифровые преобразователи — АЦП | |
| RoHS: | Соответствует | |
| LTC2315-12 | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-8 | ||
| 12 бит | ||
| 1 канал | ||
| 5 Мвыб/с | ||
| Односторонний | ||
| САР | ||
| 3 В, 5 В | ||
| Катушка | ||
| Разрезать ленту | ||
| Норма упаковки: | 500 | |
| Бренд: | Аналоговые устройства | |
| Комплект разработчика: | DC1563A-A | |
| DNL — Дифференциальная нелинейность: | 0,15 LSB | |
| Ошибка усиления: | 10 младших разрядов | |
| Высота: | 1 мм | |
| INL – Интегральная нелинейность: | 0,25 младшего разряда | |
| Pd — рассеиваемая мощность: | 32 мВт | |
| Тип продукта: | АЦП — аналого-цифровые преобразователи | |
| Тип ссылки: | Внутренний | |
| SFDR – динамический диапазон без побочных эффектов: | 87 дБ | |
| Завершение работы: | Завершение работы | |
| SINAD — Отношение сигнал/шум и искажения: | 72,6 дБ | |
| Вес устройства: | 2,442 г | |
| Подкатегория: | ИС преобразователей данных | |
| THD – суммарные гармонические искажения: | — 84 дБ | |
| Тип: | Точность | |
Производитель: Analog Devices Inc.
Категория продукта: Аналого-цифровые преобразователи — АЦП
RoHS: Соответствует
Серия: LTC2315-12
Тип монтажа: СМД/СМТ
Тип упаковки/кейс: SOT-23-8
Разрешение: 12 бит
Количество каналов: 1 канал
Частота выборки: 5 MS/s
Тип входа: несимметричный
Архитектура: САР
Аналоговое напряжение питания: 3 В, 5 В
Тип упаковки: лента и катушка
Комплект для разработки: DC1563A-A
DNL — Дифференциальная нелинейность: 0,15 LSB
Ошибка усиления: 10 LSB
Высота: 1 мм
INL — Интегральная нелинейность: 0,25 LSB
Pd — рассеиваемая мощность: 32 мВт
Тип ссылки: Внутренний
SFDR — динамический диапазон без побочных эффектов: 87 дБ
Выключение: Выключение
SINAD — соотношение сигнал/шум и искажения: 72,6 дБ
THD — общие гармонические искажения: — 84 дБ
Тип: Прецизионный
Вес устройства: 2,442 г
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!