| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
60 в наличии
| Аналоговые устройства Inc. | ||
| Категория продукта: | Аналого-цифровые преобразователи — АЦП | |
| RoHS: | Соответствует | |
| LTC2362 | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-8 | ||
| 12 бит | ||
| 1 канал | ||
| 500 тыс. отсчетов/с | ||
| Односторонний | ||
| САР | ||
| 2,35–3,6 В | ||
| Катушка | ||
| Разрезать ленту | ||
| Норма упаковки: | 2500 | |
| Бренд: | Аналоговые устройства | |
| Комплект разработчика: | DC1190A-C | |
| DNL — Дифференциальная нелинейность: | 0,25 младшего разряда | |
| Высота: | 1 мм | |
| INL – Интегральная нелинейность: | 0,25 младшего разряда | |
| Pd — рассеиваемая мощность: | 3,3 мВт | |
| Тип продукта: | АЦП — аналого-цифровые преобразователи | |
| Тип ссылки: | Внешний | |
| SFDR – динамический диапазон без побочных эффектов: | 86 дБ | |
| Завершение работы: | Завершение работы | |
| SINAD — Отношение сигнал/шум и искажения: | 72 дБ | |
| Вес устройства: | 610,625 мг | |
| Подкатегория: | ИС преобразователей данных | |
| THD – суммарные гармонические искажения: | — 85 дБ | |
| Тип: | Точность | |
Производитель: Analog Devices Inc.
Категория продукта: Аналого-цифровые преобразователи — АЦП
RoHS: Соответствует
Серия: LTC2362
Тип монтажа: СМД/СМТ
Тип упаковки/кейс: SOT-23-8
Разрешение: 12 бит
Количество каналов: 1 канал
Частота выборки: 500 тыс. выборок/с
Тип входа: несимметричный
Архитектура: САР
Аналоговое напряжение питания: от 2,35 В до 3,6 В.
Тип упаковки: лента и катушка
Комплект для разработки: DC1190A-C
DNL — Дифференциальная нелинейность: 0,25 LSB
Высота: 1 мм
INL — Интегральная нелинейность: 0,25 LSB
Pd — рассеиваемая мощность: 3,3 мВт
Тип ссылки: Внешний
SFDR — динамический диапазон без побочных эффектов: 86 дБ
Выключение: Выключение
SINAD — соотношение сигнал/шум и искажения: 72 дБ
THD — общее гармоническое искажение: — 85 дБ
Тип: Прецизионный
Вес единицы: 610,625 мг
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!