MCU 32-bit ARM Cortex M0+ RISC 512KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64-Pin LQFP Tray
Производитель: ST Microelectronics
Технические характеристики
Наименование | Значение |
ЕС RoHS | Соответствует |
Статус | Активный |
Серия | STM32 |
Архитектура набора команд | RISC |
Ядро устройства | ARM Cortex M0+ |
Базовая архитектура | ARM |
Максимальная частота процессора (МГц) | 64 |
Максимальная тактовая частота (МГц) | 64 |
Ширина шины данных (бит) | 32 |
Тип Программной памяти | Flash |
Объем памяти программы | 512 КБ |
Размер оперативной памяти | 144 КБ |
Программируемость | ДА |
Тип интерфейса | CAN/I2C/I2S/SPI/UART/USART/USB |
Количество операций ввода-вывода | 60 |
Количество таймеров | 14 |
Количество АЦП | Single |
Каналы АЦП | 19 |
Разрешение АЦП (бит) | 12 |
Количество ЦАП | Single |
Каналы ЦАП | 2 |
Разрешение ЦАП (бит) | 12 |
USART | 6 |
UART | 2 |
USB | 1 |
SPI | 3 |
I2C | 3 |
I2S | 2 |
CAN | 2 |
Ethernet | 0 |
Минимальное рабочее напряжение питания (В) | 1.7 |
Типичное рабочее напряжение питания (В) | 1.8|2.5|3.3 |
Максимальное рабочее напряжение питания (В) | 3.6 |
Минимальная рабочая температура (°C) | -40 |
Максимальная рабочая температура (°C) | 85 |
Температурный класс | Industrial |
Упаковка | Tray |
Монтаж | Поверхностный |
Тип корпуса | QFP |
Количество выводов | 64 |
Форма свинца | Gull-wing |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!
Микроконтроллер ARM, STM32 STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32 bit, 64 МГц, 64 КБ
Производитель: STMicroelectronics
Микроконтроллер 32-bit ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 2.5V/3.3V
Производитель: STMicroelectronics
Микроконтроллер ARM — MCU Mainstream Value line Arm Cortex-M0+ MCU 64 Kbytes Flash 18 Kbytes RAM 64 MHzCPU
Производитель: STMicroelectronics