| Производитель |
|---|
Микроконтроллер ARM, STM32 STM32G0 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32 bit, 64 МГц, 64 КБ
Производитель: STMicroelectronics
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| RoHS | Cоответствует |
| Статус | Активный |
| PPAP | НЕТ |
| Серия | STM32 |
| Ядро устройства | ARM Cortex M0+ |
| Базовая архитектура | ARM |
| Максимальная частота процессора (МГц) | 64 |
| Максимальная тактовая частота (МГц) | 64 |
| Ширина шины данных (бит) | 32 |
| Тип Программной памяти | Flash |
| Объем памяти | 64 КБ |
| Размер оперативной памяти | 18 КБ |
| Программируемость | ДА |
| Тип интерфейса | I2C /I2S/SPI /UART /USART |
| Количество операций ввода-вывода | 30 |
| Количество таймеров | 12 |
| Количество АЦП | Один |
| Каналы АЦП | 18 |
| Разрешение АЦП (бит) | 12 |
| Количество ЦАП | Один |
| Каналы ЦАП | 2 |
| Разрешение ЦАП (бит) | 12 |
| USART | 2 |
| UART | 1 |
| USB | 0 |
| SPI | 2 |
| I2C | 2 |
| I2S | 1 |
| CAN | 0 |
| Ethernet | 0 |
| Минимальное рабочее напряжение питания (В) | 1.7 |
| Типичное рабочее напряжение питания (В) | 2.5|3.3 |
| Максимальное рабочее напряжение питания (В) | 3.6 |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -40 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 85 |
| Упаковка | Tray |
| Монтаж | Поверхностный монтаж |
| Высота упаковки | 1.4 |
| Ширина упаковки | 7 |
| Длина упаковки | 7 |
| Количество выводов | 32 |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!