| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Вес |
15 в наличии
| Тошиба | ||
| Категория продукта: | ВЧ МОП-транзисторы | |
| RoHS: | Соответствует | |
| N-канал | ||
| Да | ||
| 5 А | ||
| 30 В | ||
| — | ||
| 520 МГц | ||
| 11,7 дБ | ||
| 7,5 Вт | ||
| — | ||
| + 150 С | ||
| SMD/SMT | ||
| PW-X-4 | ||
| Катушка | ||
| Разрезать ленту | ||
| Норма упаковки: | 1000 | |
| Бренд: | Тошиба | |
| Конфигурация: | Один | |
| Pd — рассеиваемая мощность: | 20 Вт | |
| Тип продукта: | ВЧ МОП-транзисторы | |
| Серия: | 2SK3075 | |
| Вес устройства: | 300 мг | |
| Подкатегория: | МОП-транзисторы | |
| Тип: | Силовой МОП-транзистор | |
| Vgs — напряжение затвор-исток: | 25 В | |
| Vgs th — Пороговое напряжение затвор-исток: | 1,5 В | |
Производитель: Toshiba Semiconductor and Storage
Тип продукта: МОП-транзистор-РФ
RoHS: Соответствует
Серия: 2SK3075
Полярность транзистора: N-канал
Технология: Си
Id — непрерывный ток стока: 5 А
Vds — напряжение пробоя сток-исток: 30 В
Рабочая частота: 520 МГц
Усиление: 11,7 дБ
Выходная мощность: 7,5 Вт
Конфигурация: Одиночная
Pd — Рассеиваемая мощность: 20 Вт
Vgs — напряжение затвор-исток: 25 В
Vgs th — пороговое напряжение затвор-исток: 1,5 В
Тип монтажа: СМД/СМТ
Тип упаковки/кейс: PW-X-4
Тип упаковки: лента и катушка
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!