| Производитель |
|---|
Trans MOSFET N-CH 650V 15A 3-Pin(3+Tab) TO-247 Tube
Производитель: Infineon Technologies AG
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| RoHS | Соответствует |
| Статус | Снято с производства |
| Категория продукта | Силовой МОП-транзистор |
| Конфигурация | Single |
| Тип канала | N |
| Количество элементов на микросхему | 1 |
| Максимальное напряжение стока-источника (В) | 650 |
| Максимальное напряжение источника затвора (В) | ±20 |
| Максимальное пороговое напряжение затвора (В) | 3.9 |
| Максимальный непрерывный ток стока (А) | 15 |
| Максимальное сопротивление источника стока (мом) | 280 при 10 В |
| Типичный заряд затвора при Vgs (nC) | 63 при 10 В |
| Типичный заряд затвора при 10 В (nC) | 63 |
| Типичная входная емкость при Vds (пФ) | 1660 при 25 В |
| Максимальная рассеиваемая мощность (МВт) | 156000 |
| Типичное время падения (нс) | 5 |
| Типичное время нарастания (нс) | 5 |
| Типичное время задержки выключения (нс) | 50 |
| Типичное время задержки включения (нс) | 10 |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -55 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 150 |
| Упаковка | Tube |
| Монтаж | Сквозное Отверстие |
| Тип корпуса | TO |
| Количество выводов | 3 |
| Форма выводов | Прямые |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!