| Производитель |
|---|
Trans MOSFET N-CH SiC 650V 46A Tube
Производитель: Infineon
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| RoHS | Соответствует |
| Статус | Активный |
| Категория продукта | Силовой МОП-транзистор |
| Материал | SiC |
| Конфигурация | Одиночный /Двойной Источник |
| Тип канала | N |
| Количество элементов на микросхему | 1 |
| Максимальное напряжение стока-источника (В) | 650 |
| Максимальное напряжение источника затвора (В) | 23 |
| Рабочая температура перехода (°C) | от -55 до 175 |
| Максимальный непрерывный ток стока (А) | 46 |
| Максимальное сопротивление источника стока (мом) | 49 при 18 В |
| Типичный заряд затвора при Vgs (nC) | 28 при 18 В |
| Типичная входная емкость при Vds (пФ) | 997 при 400 В |
| Максимальная рассеиваемая мощность (МВт) | 172000 |
| Типичное время падения (нс) | 4.6 |
| Типичное время нарастания напряжения (нс) | 8.3 |
| Типичное время задержки выключения (нс) | 14.4 |
| Типичное время задержки включения (нс) | 8.4 |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -55 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 175 |
| Упаковка | Tube |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!