| Производитель |
|---|
Trans MOSFET P-CH 20V 0.9A 6-Pin SOT-363 T/R
Производитель: Diodes Incorporated
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| RoHS | Соответствует |
| Статус | Активный |
| Категория продукта | Силовой МОП-транзистор |
| Конфигурация | Dual |
| Тип канала | P |
| Количество элементов на микросхему | 2 |
| Максимальное напряжение стока-источника (В) | 20 |
| Максимальное напряжение источника затвора (В) | ±8 |
| Максимальное пороговое напряжение затвора (В) | 1.2 |
| Максимальный непрерывный ток стока (А) | 0.9 |
| Максимальный ток утечки источника затвора (nA) | 10000 |
| Максимальный IDSS (uA) | 1 |
| Максимальное сопротивление источника стока (мом) | 260 при 4.5V |
| Типичный заряд затвора при Vgs (nC) | 2.1 при 4.5V |
| Типичная входная емкость при Vds (пФ) | 184 при 10 В |
| Максимальная рассеиваемая мощность (МВт) | 600 |
| Типичное время падения (нс) | 45 |
| Типичное время нарастания (нс) | 88 |
| Типичное время задержки выключения (нс) | 24.4 |
| Типичное время задержки включения (нс) | 9.8 |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -55 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 150 |
| Упаковка | Tape and Reel |
| Монтаж | Поверхностный монтаж |
| Тип корпуса | SOT |
| Количество выводов | 6 |
| Форма выводов | Gull-wing |
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!